IMS Database: DEDB0001
Database access: DEDB
Capturing Date: 2003-11-13 10:48:06.330
DBDGEN Source: : \\Swbp\SWBPE\apsbqs\TEST\DBD File: DEDB0001.DBD
Database Hierachy
| Segentlength | | Segmentdescription |
| Root | Child | | | | | | | | | | | | | | | Min | Max | Rules | Path | File |
| ROOTSEG1 | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 300 | | \\Swbp\SWBPE\apsbqs\TEST\COPY | DBESAC.CPY |
| SDSEGNM1 | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 300 | | \\Swbp\SWBPE\apsbqs\TEST\COPY | DBEUMS.CPY |
| DDSEGNM1 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 40 | | \\Swbp\SWBPE\apsbqs\TEST\COPY | DKOWPK.CPY |
Database Tables
Segment: ROOTSEG1 Table: DEDB0001_ROOTSEG1
| Tabledescription | IMS Segentdescription |
| Keyfield / Seq. | Column-Name | Format | Length | Decimal | Conversion Rules | IOArea | Position | Fieldname | Format | Length | Decimal | Occurs |
|
K 1 | WPKNR | DECIMAL | 7 | . | . | DBESAC | 1 | WPKNR | S9 COMP-3 | 7 | . | . |
|
K 2 | DEPOTGRUNR | DECIMAL | 11 | . | . | DBESAC | 11 | DEPOTGRUNR | S9 COMP-3 | 11 | . | . |
|
| DEPOTART | DECIMAL | 1 | . | . | DBESAC | 27 | DEPOTART | S9 COMP-3 | 1 | . | . |
|
| VERWAHRART | DECIMAL | 7 | . | . | DBESAC | 28 | VERWAHRART | S9 COMP-3 | 7 | . | . |
|
| SPARSPERRE | DECIMAL | 6 | . | . | DBESAC | 38 | SPARSPERRE | S9 COMP-3 | 6 | . | . |
|
| BONISPERRE | DECIMAL | 6 | . | . | DBESAC | 48 | BONISPERRE | S9 COMP-3 | 6 | . | . |
|
| WERT_EKEV | DECIMAL | 6 | . | . | DBESAC | 58 | WERT-EKEV | S9 COMP-3 | 6 | . | . |
|
| WPNENNWERT | DECIMAL | 13 | 3 | . | DBESAC | 68 | WPNENNWERT | S9 COMP-3 | 10 | 3 | . |
|
| LIEFERDISPO | DECIMAL | 13 | 3 | . | DBESAC | 87 | LIEFERDISPO | S9 COMP-3 | 10 | 3 | . |
|
| LETZTBUTAG | DECIMAL | 6 | . | . | DBESAC | 106 | LETZTBUTAG | S9 COMP-3 | 6 | . | . |
|
| DURCHEINSTKURS | DECIMAL | 11 | 5 | . | DBESAC | 116 | DURCHEINSTKURS | S9 COMP-3 | 6 | 5 | . |
|
| DURCHDEVKURS | DECIMAL | 11 | 5 | . | DBESAC | 132 | DURCHDEVKURS | S9 COMP-3 | 6 | 5 | . |
|
| WAESCHLDEVKURS | CHAR | 6 | . | . | DBESAC | 148 | WAESCHLDEVKURS | X | 6 | . | . |
|
| LETZGATBEZ_BESTBLN | DECIMAL | 4 | . | . | DBESAC | 154 | LETZGATBEZ-BESTBLNR | S9 COMP-3 | 4 | . | . |
|
| INTVERMERK | CHAR | 10 | . | . | DBESAC | 161 | INTVERMERK | X | 10 | . | . |
T O P
Segment: SDSEGNM1 Table: DEDB0001_SDSEGNM1
| Tabledescription | IMS Segentdescription |
| Keyfield / Seq. | Column-Name | Format | Length | Decimal | Conversion Rules | IOArea | Position | Fieldname | Format | Length | Decimal | Occurs |
|
F 1 | WPKNR | DECIMAL | 7 | . | . | DBESAC | 1 | WPKNR | S9 COMP-3 | 7 | . | . |
|
F 2 | DEPOTGRUNR | DECIMAL | 11 | . | . | DBESAC | 11 | DEPOTGRUNR | S9 COMP-3 | 11 | . | . |
|
K 3 | TIMESTAMP_1 | TIMESTAMP | 26 | . | . | DBEUMS | . | TIMESTAMP_1 | | . | . | . |
|
| BUDAT | DECIMAL | 6 | . | . | DBEUMS | 1 | BUDAT | S9 COMP-3 | 6 | . | . |
|
| WPNENNWERT | DECIMAL | 13 | 3 | . | DBEUMS | 11 | WPNENNWERT | S9 COMP-3 | 10 | 3 | . |
|
| SCHLTAG | DECIMAL | 4 | . | . | DBEUMS | 30 | SCHLTAG | S9 COMP-3 | 4 | . | . |
|
| DEPUMSART | DECIMAL | 3 | . | . | DBEUMS | 37 | DEPUMSART | S9 COMP-3 | 3 | . | . |
|
| WPKURS | DECIMAL | 11 | 5 | . | DBEUMS | 41 | WPKURS | S9 COMP-3 | 6 | 5 | . |
|
| GESCHNR | DECIMAL | 7 | . | . | DBEUMS | 57 | GESCHNR | S9 COMP-3 | 7 | . | . |
|
| BONISATZ | DECIMAL | 5 | 3 | . | DBEUMS | 67 | BONISATZ | S9 COMP-3 | 2 | 3 | . |
|
| DEVISENKURS | DECIMAL | 11 | 5 | . | DBEUMS | 74 | DEVISENKURS | S9 COMP-3 | 6 | 5 | . |
|
| DEVISENKURSSCHL | DECIMAL | 2 | . | . | DBEUMS | 90 | DEVISENKURSSCHL | S9 COMP-3 | 2 | . | . |
|
| BETRAG | DECIMAL | 15 | 2 | . | DBEUMS | 94 | BETRAG | S9 COMP-3 | 13 | 2 | . |
|
| LORODEPOTNR | DECIMAL | 11 | . | . | DBEUMS | 116 | LORODEPOTNR | S9 COMP-3 | 11 | . | . |
|
| LOROVERWSCHL | DECIMAL | 7 | . | . | DBEUMS | 132 | LOROVERWSCHL | S9 COMP-3 | 7 | . | . |
|
| LORODEPOTART | DECIMAL | 1 | . | . | DBEUMS | 142 | LORODEPOTART | S9 COMP-3 | 1 | . | . |
T O P
Segment: DDSEGNM1 Table: DEDB0001_DDSEGNM1
| Tabledescription | IMS Segentdescription |
| Keyfield / Seq. | Column-Name | Format | Length | Decimal | Conversion Rules | IOArea | Position | Fieldname | Format | Length | Decimal | Occurs |
|
F 1 | WPKNR | DECIMAL | 7 | . | . | DBESAC | 1 | WPKNR | S9 COMP-3 | 7 | . | . |
|
F 2 | DEPOTGRUNR | DECIMAL | 11 | . | . | DBESAC | 11 | DEPOTGRUNR | S9 COMP-3 | 11 | . | . |
|
K 3 | DKOWPNR | DECIMAL | 7 | . | . | DKOWPK | 1 | DKOWPNR | S9 COMP-3 | 7 | . | . |
T O P